VäX 2025 - 83 arter
# | Namn | Jämför | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Johansson, Växjö | Föregående år | 80 | Småskrake | 2025-01-29 | Visa |
2 | Hans-Åke Gustavsson, Malmö | Föregående år | 76 | Skrattmås | 2025-01-29 | Visa |
# | Namn | Jämför | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronny Johansson, Växjö | Föregående år | 80 | Småskrake | 2025-01-29 | Visa |
2 | Hans-Åke Gustavsson, Malmö | Föregående år | 76 | Skrattmås | 2025-01-29 | Visa |
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in ännu. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |