StaX 2025 - 64 arter
# | Namn | Jämför | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staffan Nilsson, Lund | Föregående år | 56 | Kungsfågel | 2025-01-17 | Visa |
2 | Karl-Erik Splittorff, Staffanstorp / Alberta Mosse | Föregående år | 52 | Grönsiska | 2025-01-28 | Visa |
# | Namn | Jämför | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staffan Nilsson, Lund | Föregående år | 56 | Kungsfågel | 2025-01-17 | Visa |
2 | Karl-Erik Splittorff, Staffanstorp / Alberta Mosse | Föregående år | 52 | Grönsiska | 2025-01-28 | Visa |
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in ännu. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |