Decemberjakt LoX 2023 - 98 arter
# | Namn | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Flyman, Lomma | 90 | Gravand | 2023-12-28 | Visa |
2 | Kenneth Persson, Bjärred | 63 | Vinterhämpling | 2023-12-30 | Visa |
3 | Anders Dahl, Arlöv | 45 | Stenknäck | 2023-12-03 | Visa |
# | Namn | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas Flyman, Lomma | 90 | Gravand | 2023-12-28 | Visa |
2 | Kenneth Persson, Bjärred | 63 | Vinterhämpling | 2023-12-30 | Visa |
3 | Anders Dahl, Arlöv | 45 | Stenknäck | 2023-12-03 | Visa |
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Tidigare år? |
---|
Klicka här för att se arter sedda de senaste 10 åren under Decemberjakten. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |