Antal |
Landskap |
Plats |
Skådare |
Medskådare |
Tomttyp |
Skådartid |
Kommentarer |
121 | Halland | Smedsgård | Anders Kornestedt | Pontus Grönvall, Stefan Hage, Lasse Olsson, Stephan Sundström, Morgan Svensson, Torbjörn Vik | Frist?de hus, Ser havet | 05.00–19.40 | Halvklart med två kortare regnskurar. Vind från ost till sydost under hela dagen, tidvis frisk. Hyggligt tättingsträck under morgonen och bra med rovfåglar under dagen, bl a 4 lärkfalkar, minst 50 tornfalkar och årets första fjällvråk (tack till Jäderblad!) Ovanligt lite rastande vadare, ingen drillsnäppa, ingen skogssnäppa, ingen svartsnäppa, ingen spovsnäppa ... och hårt jobb för att få in andra vanligtvis vanliga vadare. Bästa arterna för dagen var två rödstrupiga piplärkor, en brunand (tredje fyndet) och två smådoppingar. Använde sky-lift i år också för rovfågelssträcket över land vilket gav mycket bättre utdelning än förra året då den inte adderade många arter. |
98 | Öland | Skärlöv, Öland | Jesper Danielson | Olof Jansson, Fredrik Forsberg, Karl-Gustav Sjölund, Mårten Ajne, Göran Arn | Fritidshus, Ser havet | 05:15-18:30 | Enveten ganska hård ostvind. Mkt sparsamt sträck av tättingar. Endast visst sträck av ladusvala och sädesärla. Molnigt nästan hela dagen. Enstaka tropikflyttare. Relativt bra med lommar med Vitnäbbad i topp. Även bläsand och sjöorre oväntat många. |
83 | Öland | Finnebacken, Kläppinge | Kjell-Olof Hedlund | Björn Johansson, Håkan Peterson, Göte Stenfelt | Frist?ende hus, Ser havet | 06:00-19:00 | Frisk ostlig vind gjorde dagen till en ganska bister tillställning. Dessutom magert med fågel i markerna, men en utfärgad hane av aftonfalk i bra ljus och relativt nära, gav en bra start på dagen. Antalet arter speglar den mycket fågelfattiga hösten här på Ölands östkust. Liksom förra året använde vi en inhyrd vagn som fågeltorn, inte speciellt njutbart i den friska vinden. |
80 | Öland | Prästgården Mörbylånga | Håkan Nilsson | Kenneth Alexandersson | Fristående hus, Ser havet | 06:15-17:00 | Varmt och skönt i lä från envis östvind - lite fågel. Kass sträck över såväl hav som land. Höjdare var labbar (sju), stenfalk och trädgårdssångare. Dippar havstrut, stenknäck och råka. Näst sämsta resultat hittills. |
74 | Västergötland | Valsborg, Bjällum | Albin Torsson | Eric Torsson | Frist?ende hus, Inland vid sjö | 05:00-18:00 | Morgonen mest mulen med o-lig vind, på em tilltagande vind och solen tittade fram mer och mer. Obefintligt tättingsträck, fick jobba på vad som fanns i sjön istället. Missade även en del rovfåglar som sågs för kort tid (kärrhök, ev Pilgrimsfalk). Meståg med sångare fixade upp några arter. Ljungpipare, Ägrett och en sen Tornseglare på topp. Missade Brun Kärrhök, Stare o Enkelbeckasin som har setts alla andra 4 tidigare år. |
73 | Skåne | Stora Bennikan, Bjärred | Andreas Lundgren | Sigvard Lundgren | Frist?de hus, Ser havet | 05:55-18:00 | Delvis soligt och inte alltför kraftig ostlig vind. Vinden var måttlig på morgonen men friskade i något fram på dagen.
Ostliga vindar brukar vara bra och det sträckte hyggligt med ladusvalor, backsvalor, grönsiskor och bofink. En rätt ok dag sträckmässigt och det blev faktiskt nytt bästaresultat för tomten med 73 arter |
70 | Öland | Össby | Ulf Hanje | Grannen Thomas Kellerth, Gunnar Johansson och del av dagen Peter Nilsson och Robert Lager. | Frist?ende hus, Ser havet | 0700-1100, 1200-1430, 1700-1930 | Efter ofrivillig paus 2014 var det härligt att ånyo ta plats på taket med utsikt över hav och fält på sydöstra Öland. Hyfsad fart på sjöfågelsträcket under morgonen men trögt med tättingar. Ganska blåsigt med frisk vind från ost-sektorn. Behaglig temperatur och klart, dock allt mer tätnande moln under dagen. Tajgasångare självklar höjdpunkt och dagens enda tomt-kryss, men även Fjällpipare gladde oss. Lyckades tyvärr bomma två Vitnäbbade islommar... Sammantaget 70 arter vilket var all time low (tidigare resultat under de senaste åren har pendlat mellan 75 och 103). Nya tag nästa år! |
70 | Öland | Beteby, Mörbylånga kommun | Per Magnusson | Johan Magnusson Karl-Åke Hultberg Övrig markpersonal (mat å dryck) Anneli Wedin, Gerd Magnusson, Inger Hultberg | Fritidshus, Ser havet | 05.45 - 19.30 | Väder: 15 – 20 grader. Molnigt. Blåsigt från Ost, störande för lyssning och skakande tubar.
Fantastiskt med fågel nere i vattnet och på stranden. Åtskilliga 1000-tals ljungpipare, 1000–talet grågäss med inslag av vitkindade gäss och upp emot 1000 tofsvipor. Fantastiskt skådespel när någon rovfågel fick upp samtliga i luften.
I övrigt inte alls mycket fågel, nästan inga insektsätare, ytterst få vadare. Många arter försvann sista dagarna i veckan. Idag första dagen utan gulärla.
Vi känner att det finns en gräns efter första veckan i september där många arter försvinner När RM gick första lördagen i september hade vi 70 arter som skamgräns, nu är det vår drömgräns.
Det är väldigt få eller inga Norrlandstomter med, jag tror RM i tomskådning skulle gynnas av att flyttas fram till sista lördagen i augusti.
Annars som vanligt en mycket trevlig dag tillsammans med grannarna både i fågeltornet på marken och den fantastiska middagen på kvällen som markpersonalen bjöd på.
|
70 | Halland | Vesslundavägen 47, Långasand, Falkenbergs kommun. | Jan Hillgård | Christopher Gullander, Fredrik Blomqvist, Frida Nettelbladt och Ulf Löfås. | Fristående hus, Havsnära | 06:00-15:10 | En mycket trevlig tillställning. Vi grillade korv och åt Toblerone.
Vi bommade koltrast men var lika glada ändå. 70 arter får bli en uppvärmning inför kommande år. |
67 | Öland | Össby i mellanbyn, några 100 m från havet, bäst utsikt från skorstenen. | Thomas Kellerth | Ulf Hanje, Gunnar Johansson, Peter Nilsson, Robert Lager. Visst stöd från sjösidan av Björn Andersson och Elsy-Britt Schildt. | Fritidshus, Ser havet | 0545-1900 med rikliga matpauser. | Ljummet och fint, frisk bris från ost, något ovanlig vädertyp - kanske därför vi hade så dåligt med tättingar och vadare? Roligast var taigasångaren hos grannen Ulf Hanje, hann dock inte se den från min tomt.
Som vanligt en trivsam skådarhelg i god grannsämja och med trevliga medskådare.
|
66 | Uppland | Kallerö 165, Östhammars kommun. | Teet Sirotkin | Robert Ekman | Fritidshus, Ser havet | 04:30-18:30 | Varmt - 10-17 grader. Första timmarna vindstilla, sedan SO-vind som tilltog till 7 m/s, så det blev rätt svårt att höra nåt sen. Relativt sett magert resultat. Det enda som sträckte var enstaka tättingar och för all del rätt många sädgåsflockar. Bland dem även en bläsgås och en misstänkt spetsbergare. Den sistnämnda släppte vi dock. Märkligt nog bara en art vadare – tofsvipa. Även mycket lite änder. Dock skedand första gången på sex år och ca 25 brunänder. Brunhök var en annan art som inte setts förut. Till andra kul arter hörde blåhake, skärpip, större korsnäbb och tre arter ugglor. |
61 | Uppland | Skinnarbo Vendelsjön | Bernt Thorssell | Bo Åkerlund Lars-Erik Larsson | Fritidshus, Inland vid sjö | 04.30-13.30 | Molnigt 8 grader på morgonen,lite sol mitt på dagen.Höjdarobsen var en kungsfiskare som gästade oss i 45 min. |
59 | Hälsingland | Hårte, Jättendal | Mats Axbrink | | Fritidshus, Havsnära | 05:10-18:00 | Lugn morgon och förmiddag. På eftermiddagen ökande ostlig vind. En del roliga arter, framför allt tretåig hackspett, men oväntat få tättingar under morgonen gjorde att många rimliga arter saknades. Även få rovfågelarter, vilket bör bero på vädret. Även obest korsnäbb sågs. Första gången jag är med. |
58 | Skåne | Mestadels taket på tiovåningshus (Tuna) i Lund | DanielMelchert | | L?genhet, Ser havet | 06:10-11:10 + 17:50-18:30 | Lite disigt, måttl-frisk ostl vind. I princip inget sträck alls. Mycket tornseglare kvar, hade 44 ex i ett kikarsvep. |
57 | Sörmland | Skopgsstigen 3, Trosa | Göran Andersson | | Frist?de hus, Havsnära | 05:15-17:00 | Ganska svårt i år med frisk till hård vind och klent med småfågel. God tillgång på sjöfågel och hyggligt utfall på rovfåglar kunde inte kompensera bristen på småfågel. Mest udda fynd var kungsfiskare vilket var blott andra obsen från tomten. Som vanligt annars ett mycket trevligt arrangemang som ger anledning till en fokuserad hemmaskådardag . |
56 | Uppland | Grankulla Gård | Christian Lagström | | Fritidshus, Inland vid sjö | 05:40-22:45 | En hel del moln, tilltagande vind framåt eftermiddag från SV. Växlande molnighet. Kvällen stilla. En dag med varierande förutsättningar. Rekord för obs.platsen i samband med riksmästerskapet. |
54 | Uppland | Hagabergvägen 5 (Furuhem), Ekerö kommun, Upl. Stockholms rapportområde | Glenn Cornland | Svenne Schultzberg, Bengt Legnell, Kurt Idstam, Per Lönnborg och Janne Björk. | Frist?de hus, Annan | Ca. 04:30-18:30 | Mälarö sjönära jordbrukslandskap med tillgång till anlagd damm och bra sikt åt de flesta håll. Vädret började med lugnt - lätt vind från ONO och lätt molnighet, molnigheten ökade succesivt mitt på dagen och några regndroppar föll. Vindökning från SE-S efter lunch. Senare uppklarnande men vinden höll sig måttlig under resten av dagen vilket nog var avgörande till att årets resultat var det lägsta för mig på de fyra år jag deltagit. Från ca 11 - 18 grader C. som högst. Började själv kl. 04.30 och första arten för dagen blev en taltrast följt av gräsand, snatterand, häger, kattuggla m.fl. innan det blivit ljust. Första medskådaren dök upp kl 7.30 och sedan hade jag sällskap fram till fyra på eftermiddagen. Vi var totalt 6 personer inkl. mig. Tre av hjälpskådarna stannade bara någon eller ett par timmar. Till lunch så grillades det korv traditionsenligt. Roligaste arterna blåhake och stenfalk som båda blev nya tomt-x. |
54 | Uppland | Blåsut Vendelsjön | Mats Fredriksson | | Fritidshus, Inland vid sjö | 05:39-11:53 16:50-17:50 | Trevlig dag på verandan |
53 | Skåne | Strandvägen 5, Landskrona | Peder Weibull | | Frist?ende hus, Havsnära | till och från mellan 06.30 och 17.30 | Halvklart, måttlig till frisk SO vind |
51 | Skåne | Östra Almgatan, Lomma | Per Olof Lippe | | Radhus, Inland utan sjö | 06.00-09.30, 11.30-12.30 + sporadiskt | Mest mulet, frisk SO-vind. Kustlabb blev ny tomtart. Skedand, duvhök och havsörn nya mästerskapsarter. Annars rätt bra sträck med bofink (2000) och grönsiska (750). |
51 | Småland | Väcklinge Norregård med utsikt över fågelsjön Draven | Stefan Andersson | Evamaria Ferm | Frist?de hus, Inland vid sjö | 05:30-18:00 | Fick ihop 51 arter vilket är mitt sämsta resultat, det berodde främst på obefintligt sträck och att många vanliga arter missades, bla entita, grönfink! Dock var kvalitén ganska hög, roligaste arter var Snatterand, Stjärtand, Pilgrimsfalk, Kattuggla och Rödstrupig piplärka. Dessutom sågs hela 9 ex Rödglada, 4 havsörnar och 4 tornfalkar! |
51 | Sörmland | Brostugan, Ludgo s:n, Nyköpings kommun | Hasse Berglund | | Fritidshus, Inland utan sjö | 05:00 - 14:30 | Halvklart - mulet, en smula duggregn, svaga SO-vindar, 11-16 grader. Mycket lite sträck, även få tropikflyttare sedda. Sämsta pret sedan starten. Oväntade arter stenfalk, bivråk och nötkråka. |
49 | Närke | Mäjsta, Rinkaby | Oscar Axelsson | Filip Erbro | Frist?ende hus, Inland utan sjö | 05:00-19:15 | dimma på morgonen, mulet och svag vind fram till sen eftermiddag då det började blåsa mer och spricka upp. |
49 | Västmanland | Åsbogården vid Åsbosjön, Nora kommun | Anders Carlberg | | Frist?ende hus, Inland vid sjö | 03:30-13:00 | Morgonen var disig men ganska god sikt ändå. Måttlig ostlig vind. Mulet hela dagen, men inget regn.
Mycket fågelfattigt. Den dåliga våren och försommaren har väl tunnat ut fågelskaran detta år. 49 arter är det lägsta resultatet. Inget hände efter kl. 10:30.
Roligaste arterna var sparvuggla, kattuggla, lärkfalk och storskarv. Inga stänkare alls.
Det mest dramatiska var när vår katt och en småvessla hamnade i fight under en bil. Efter att ha fått in katten blev det återigen alldeles lugnt. |
48 | Blekinge | Dalgången 23 Karlshamn | Mats Olsson | | Fristående hus, Havsnära | 06:00-16:00 | Sämsta tävlingsdagen hittills om jag minns rätt. Fel vindriktning gjorde att sträcket var totalt bortblåst. Kämpig dag som tyvärr innebar lite annan aktivitet som gräsklippning mm. |
47 | Värmland | Laddrågen Älvsbacka Värmland c:a 45 km nno Karlstad | Jan Bengtsson | Ingen | Fristående hus, Inland vid sjö | 05.45-20.00 med korta avbrott | 47 arter ngt mindre än vanligt. Storskarv ny tomtskådardagsart. Inga direkta sensationer. Totalt har under 12 st tomtskådardagar setts 77 arter, 155 på tomten totalt genom åren. Som vanligt ses en del fint dagen efter i år bl. a blå kärrkök, lärkfalk och rödstrupig piplärka. |
46 | Skåne | Vallby 394 | Nisse Nilsson | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 05:30-20:00 | Obefintligt sträck både på tättingarna och rovfåglar. Den skånska slätten är verkligen inte artrik vid såna dagar. Men av det lilla som kom gladde svartsnäppa som ny tomtart. Även sträckande forsärla är kul på slätten. Sista fågeln blev en jagande kattuggla i skymningen. |
46 | Skåne | Bosarp, NO om Brösarp | Dan Hammarlund | | Fritidshus, Inland utan sjö | 06-19 | Frisk ostlig vind, därför väldigt lite sträck, inget anmärkningsvärt. Lärkfalk och mindre hackspett samt sträckande forsärla kan vara värt att nämna. |
45 | Småland | Dala, öster om Lekeryd i Småland. | Johan Wallander | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 05:45-19:30 | Friska sydostvindar, mulet och cirka 16°C. RM 2015 i Dala kan sammanfattas som en ganska seg historia. Enveten blåst, grå skyar och glest med fågel gjorde att orken och entusiasmen tröt efter ett tag. 45 arter är också det näst sämsta resultatet hittills, bara 2008 var sämre. Överraskningar var gräsand, nötkråka, lärkfalk (3 ex), trädlärka, grå flugsnappare och gransångare. Väntade arter som uteblev: storskarv, ängspiplärka, bergfink och domherre. |
43 | Uppland | Sydöstra Gräsö | Jonas Moll | Tomas Moll | Fritidshus, Havsnära | 00:00-00:20; 06:30-24:00 (med korta avbrott för måltider) | Det var uppehåll hela dagen, men tyvärr för det mesta molntäckt. Blåsten gjorde det ibland också svårt att bestämma arter på lätet. Vi hade inga sträckande vadare denna gång, men flera havsörnar. Tomtens kattuggla skrek också till, som tur var, strax innan dagen var slut. |
42 | Bohuslän | Stockens väg 4, 45195 Uddevalla. Ligger i Skredsvik vid fjorden Gullmaren. | Nisse Henriksson | Göte Andersson | Frist?de hus, Ser havet | 06.30-08.30 09.00-13.00 | Morgon mulet och vind från ost-sydost.Senare uppklarnande och hyfsat fint. Vinden från sydost ökade rejält till 12 m/s i vindstötarna. Konstigt nog inget bra sträckväder, året innan var förhållande liknande dock inte så hård vind, och då var det mycket fågel i luften. Forsärla förbi oss 2 ggr. kan mycket väl varit 2 ex., då de kom på helt olika ställen En förbiflygande pilgrimsfalk blev annars dagens höjdpunkt. Under dagen sågs inte mer än 2 ormvråkar,1 sparvhök och som sagt en pilgrimsfalk av rovfåglar. I övrigt sågs bl.a. svarthätta, 3 arter hackspettar (spillkråkan förbi flera ggr.).. Bland förväntade arter som ej sågs var koltrast (ingen bestämd trast alls), gulsparv, gärdsmyg, silltrut och endast ladusvala av svalor. En trolig tornfalk, gulsparv och några till blev obestämda. En hel del fjärilar i trädgården, bl.a. ännu admiral. Vid 13-tiden kom det barnbarn som skulle passas, så skådningen fick avslutas där. Det blev alltså lika många arter som året innan. Det är alltid lika roligt att vara med, och i år var bäste kompisen sen 54 år med igen! Längtar redan till nästa år! |
41 | Öland | Rösslösa 111. 38661 Mörbylånga | Anders Måhlén | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 04:30-15:00 | Snålblåst från öster gjorde att det blev lite svårt att få ihop rovfåglar. Överhuvud taget magert. Det enda som sträckte var sädesärlor i stora mängder och ladusvalor. En kattuggleunge svarade för underhållningen till frukosten. |
40 | Skåne | Kämnärsvägen 21 H, Lund | Joakim Andersen | Sabina Larsson | L?genhet, Inland utan sjö | 06:00-12, 15-19 | Första gången med i RM. Morgonen gick från halvklart till soligt, för att sedan slå över till helmulet och lätt regn. Kvällen åter klar och solig. Ostlig vind av varierande styrka. Nästan alla arter sågs innan tio, och klart mest aktivitet första timmen. De flesta förväntade arter sågs men rovfåglar uteblev nästan helt, endast representerade av en födosökande sparvhök och som avslutning på dagen en lågt kringflygande brun kärrhökshona i sista kvällssolen. |
40 | Småland | Ängsvägen 7, Urshult, Kronoberg | Anders Borgehed | | Frist?de hus, Inland vid sjö | 06:30-14:30 | Tyvärr dåligt sträck vilket gjorde att slutsiffran inte blev högre än 40. |
39 | Västerbotten | Granvägen 5, Sävar | Mikael Wikström | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 05:30-16.45 | Dimma halva dagen med sikt 50-150 meter som övergick i dimmoln. Klart väder först vid 16-tiden. Normalt brukar 6-8 rovfågelsarter kunna hängas in men denna gång kunde endast sparvhök noteras. |
39 | Småland | Smedsbo, Vaggeryd | Hans Boberg | | Fristående hus, Inland utan sjö | 04:55-14:45 | Total sträckstiltje! Är mycket beroende av att det rör på sig lite när man sitter i en "glänta i skogen". Årets resultat på 39 arter
blev tyvärr all time low. Men nästa år, då....... |
38 | Sörmland | Ytterbo gård, Nyköping | Mikael Gemsiö | Sörmland är mitt landskap men teckenåtergivningen i min webläsare gör att jag måste gissa vilket landskap som avser Sörmland i rulllisten | Frist?de hus, Inland vid sjö | 07.30 - 21.00 | x |
37 | Uppland | Sjöbacken, Brfottby (Vallentuna kommun) | Hans-Georg Wallentinus | | Frist?ende hus, Inland vid sjö | 04:15 - 15:00 | Först vindstilla, mulet +10 grader. Några regnstänk. Ökande vind från kl. 9 och växlande molnighet från kl 12. Ungefär 6 m/s från lunchtid.
Väldigt lite fågel igång. Det flesta obsarna gällde enstaka exemplar som snabbt försvann. Dagens vanligaste: ringduva. Roligaste arter: mindre hackspett och vattenrall. Sträck: 3 lärkfalkar, 1 ormvråk, 1 järnsparv.
|
36 | Västmanland | Sommarstuga vid Grindtorp, Lindesberg. | Hasse Norelius | | Fritidshus, Inland vid sjö | 04.30-08.30 samt sporadiskt under dagen fram till 15.00 | Alltid trevligt att kunna vara med på RM och denna gång slapp jag dimma halva dagen. Det märktes att det är litet sent för att få maximal utdelning, inte en svala och inga måsar syntes till. Det blev mest de arter som finns runt tomten då sträcket var väldigt klent denna dag. Tack för ett bra arrangemang! |
36 | Uppland | Ösmaren, Roslags-Bro | Joakim Ekman | | Frist?de hus, Inland vid sjö | Började strax efter midnatt med sångsvan och på småtimmarna kattuggla. 05.30-07.00 kontinuerligt obsande, därefter av och till under dagen. Åter igen på kvällen mer kontinuerlig skådning 17.00-19.45. | Vindstilla, mestadels klart-växlande molnighet. Extremt dåligt sträck, en del sädesärlor på morgonen och kvällen, i övrigt bara enstaka sträckande individ av få arter. Många självklara arter uteblev. Ingen ladusvala, grågås, kanadagås, kungsfågel, domherre! |
35 | Värmland | Tallåsen, Sulvik (15 km väst Arvika) | Anders Fransson | | Fritidshus, Inland utan sjö | 7-16 | Mulet väder med några regnskurar. 11-15 grader. Vindstilla. Minimal sträckaktivitet.
Passivt skådande i samband med trädgårdsarbete. Lyssnandet försvårades av grannens motorsågande. |
35 | Skåne | Bara, öster om Malmö. "Dödisgropen" | Henrik Nordholm | | Frist?de hus, Inland vid sjö | Förmiddag | Mulet, men solen tittade fram ibland. |
34 | Västmanland | Dyudden | Bengt Stridh | Bertil Grubbfors 15:35-17:15. | Frist?de hus, Inland vid sjö | 04:00-20:45 | Svag-måttlig O-NO vind på morgon ökade under dagen till måttlig SO. Några stänk av duggregn på eftermiddagen och åska som bullrade rejält i sydost. En stillsam dag fågelmässigt. 34 arter är det näst lägsta sedan starten 2007 på denna tomt. 48 är RM-rekordet. Steglits blev ny RM-art och den 70:e bland de arter som setts under RM:n 2007-2015. 77 vigg talrikaste art. För nästan hälften av arterna endast en individ. Lärkfalk lågt flygande över Mälaren mot gråtrutar flera gånger dagens show. Det var på långt håll i dåligt ljus, hoppades på pilgrimsfalk, men gråtrutarna verkade inte alltför störda så jag tog den för lärkfalk. 1-2 havsörn alltid trevligt. Nätvittjning av fiskare gav två havstrutar och en fiskmås, förutom de vanligare gråtrut och skrattmås. Inte en sträckande fågel under dagen. Inga vadare. En ensam sångare. Första gången ladusvala saknades. Andra gången bofink, ormvråk och taltrast saknades. Inga dagfjärilar. Några nattflyn. Dvärgpipistrell morgon och kväll (ultraljudsdetektor), bålgeting (bo i knäckepil på tomten), grön vårtbitare, buskvårtbitare, backgräshoppa, blodröd ängstrollslända och en snok på komposthögen bland sidovinsterna. |
34 | Bohuslän | Dännäsviken vid Gullmarn, Skredsvik, Uddevalla | Agneta Olsson | Lars Molander | Frist?de hus, Havsnära | 07:00-13:00, 14:00-18:30 med kortare pauser och delvis varvat med trädgårdsarbete. | Sen och seg start denna gång. Klar morgon och senare frisk ostlig vind. En del fågel vid matningen och nästan obefintligt sträck. Mest traktens gäss som flög fram och tillbaka över fjorden. Svårt att utse något i topp idag, men fiskgjusen är kvar ännu och en ung grå flugsnappare hittade flygfän hos oss under dagen. Saknade flera arter som vi brukar ha dagligen, såsom knölsvan, större hackspett, koltrast, domherre och stenknäck. |
33 | Dalarna | Husom 44, Lima | Per Lif | | Frist?ende hus, Inland vid sjö | 07:00-19:30 | Ett par regnskurar. Dåligt sträck! Varfågel, duvhök ,kärrsnäppa roligaste obsar.
Kärrsnäppa var ny tomtart! |
33 | Sörmland | Lugntorpsvägen 24, Mälarhöjden, Hägersten, Stockholm, Södermanland | Robert Kavhed | Tuomo Kolehmainen | Fristående hus, Inland utan sjö | 05.00-13.10 | Ostlig svag vind som sakta ökar känns ju "giftig" på många lokaler men ej här. Men trots det positiv inställning och mycket prat om potentiella arter (få dök upp detta år). KOrv och pilsner är alltid trevligt. Vi tackar för iår och hoppas på mer kommande år! |
29 | Skåne | Ekbacken 7, Arkelstorp | Ulrika Tollgren | | Fristående hus, Inland vid sjö | kl.06:30-08:30 | "Skådade" i samband med vedstapling. Tyvärr krockade årets RM med Kristianstads Vattenrikes 10-årsjubileum där jag var engagerad resten av dygnets ljusa timmar. |
28 | Uppland | Dimvägen, Järfälla | Ulf Larsson | | Frist?ende hus, Inland utan sjö | 05:35-08:00 därefter sporadiskt under dagen | Såg bra ut vädermässigt men ack så tomt på fågel. Månne ett resultat av dåligt häckningsår överlag? Inget sträck alls. brukar ha åtminstone 300-400 sträckande bofink dessa dagar. |
26 | Västerbotten | Skatvägen 22 hörnefors | Mats andersson | | Frist?de hus, Havsnära | 0800-1730 | Tyvärr dimma större delen av dagen |
26 | Skåne | Sjövägen 29, Beddingestrand | Calle Ryberg | Haldo Ryberg | Fritidshus, Havsnära | 6.20-11.20, 13.30-16.30, 18-19.20 | Frisk SO-vind förstörde dagen trots bra väder i övrigt. Näst sämsta resultatet under mina 16 år. Inga rastande småfåglar och sjöfågelsträcket för långt ut. Detta trots att vi flyttade upp på taket till carporten. |
24 | Gästrikland | Valbo | Hanna Andersson | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 07:30 - 20:00 med diverse avbrott | 12grader på morgonen och dimmigt. Lättade upp runt lunchtid men fortsatt molnigt hela dagen. En kort regnskur bjöds det också på. |
21 | Blekinge | Vallgatan 22, Karlskrona | Tommy Lindberg | | L?genhet, Ser havet | 06:00-19:30 | Svalt och blåsigt från ost, inget sträck och arter som funnits här hela sommaren försvann för några dagar sedan ger uselt resultat. 10 arter sämre än senast jag var med. |
21 | Uppland | Solna | Peder Edvinsson | | L?genhet, Inland utan sjö | 06.00–17.00 | I stort sett ett förväntat utfall, även om säkra arter som gråsparv och nötskrika inte visade sig. Två sträckare: sädersärla och trädpiplärka. |
16 | Uppland | Knivsta | Vera Noest | | Frist?ende hus, Inland utan sjö | 08:00-17:00 | Först mulet, sedan rätt blåsigt.
Inget sträck alls, överhuvudtaget väldigt få fåglar, trots fågelmatning. |
16 | Uppland | Skånela Prästgård | Olle Nauritzon | Inez Mauritzon | Frist?de hus, Inland utan sjö | 06:30-20:30 | Sedda inom timtområdet och från utsiktsplattformen |
14 | Värmland | Balkong på 2:a våningen i område med flervåningshus. Mindre gräsytor och enstaka träd synliga och hyfsat med himmel. Dock ingen särskild lång sikt över husen. | Daniel Hedenbo | | L?genhet, Inland utan sjö | 07.00-07.30, sporadiskt mellan 15.00-20.00 | Mulen start på dagen men klarnade upp en del. Mycket vindbyar som tidvis var rätt kraftiga. 14 arter godkänt med tanke på att läget inte direkt är jättebra, ganska nyinflyttad och balkonglistan på 23 arter (2 nya idag) vilket också visar på bra resultat. Dagens pulshöjare var nära en kråka på långt håll sågs bråka med en rovfågel som såg väldigt långvingad ut och hade svag v-ställning på vingarna. Tankarna började gå mot att det kunde vara en kärrhök men det var dåligt ljus. Fåglarna kom dock hitåt och till slut flög de över huset. Till slut kunde dock konstateras att rovfågeln var en ormvråk. Ormvråk och gråsparv blev nya balkongarter.
3 året i rad med RM och även om jag nu bor på ett ställe som inte ger särskilt mycket fågel kommer det nog bli fler gånger. Med mer aktivitet kommer siffran definitivt kunna bli högre |
11 | Småland | Reftele | Johan Granberg | | Frist?de hus, Inland utan sjö | 07:30-16:00 | Mulet och blåsigt. |