# | Namn | Antal | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Nord, Varberg | 241 | Bredn. simsn. | 2018-10-31 | Visa |
2. | Per Ola Svensson, Varberg | 224 | Vattenpiplärka | 2018-12-29 | Visa |
3. | Claes-Göran Cederlund, Träslövsläge | 223 | Vattenpiplärka | 2018-12-05 | Visa |
4. | Angie Cederlund, Träslövsläge | 220 | Snösparv | 2018-11-10 | Visa |
5. | Kjell A. Andersson, Varberg | 208 | Tordmule | 2018-12-12 | Visa |
6. | Christer Johansson, Varberg | 207 | Vattenpiplärka | 2018-12-26 | Visa |
7. | Mikael Karlsson, Varberg | 190 | Större korsnäbb | 2018-11-28 | Visa |
8. | Lars Ginér, Varberg | 176 | Blek tornseglare | 2018-11-11 | Visa |
9. | Anders Svensson, Varberg | 167 | Pilgrimsfalk | 2018-10-07 | Visa |
10. | Johan Frölinghaus, Bua | 163 | Grönbena | 2018-05-08 | Visa |
11. | Jörgen Fagefors, Borås | 125 | Spillkråka | 2018-11-24 | Visa |
12. | Kurt Helgeson, Fristad | 88 | Svartmes | 2018-01-18 | Visa |
13. | Kjell AR Andersson, Varberg | 76 | Ljungpipare | 2018-01-21 | Visa |
14. | Kjell Andersson, träslövsläge | 58 | Smådopp. | 2018-10-17 | Visa |
15. | Jan Peterson, Varberg | 5 | Vaktel | 2018-05-27 | Visa |
16. | Per Magnus Ehde, Halmstad | 1 | Större gulbena | 2018-01-13 | Visa |
VaX 2018 - 251 arter
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Senaste 10 nya |
---|
Blek tornseglare - 9/11 Bredn. simsn. - 31/10 Alkekung - 28/10 Brunsångare - 24/10 Aftonfalk - 14/10 Kaspisk trut - 10/10 Storlabb - 22/9 Stormfågel - 22/9 Bredstj. labb - 16/9 Tajgasångare - 10/9 |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in på årslistan. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |