# | Namn | Antal | Tips | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Haraldsson, Edenberga | 198 | Klar | Alfågel | 2018-12-28 | Visa |
2. | Bengt Andersson, Helsingborg | 191 | Oklar | Alkekung | 2018-12-04 | Visa |
2. | Martin Gierow, Lund och Vasalt | 191 | Oklar | Stjärtmes | 2018-11-04 | Visa |
4. | phil benstead, grevie | 173 | Oklar | M. hackspett | 2018-09-08 | Visa |
4. | Mats Ljunggren, Glimminge pl. | 173 | Klar | Trädlärka | 2018-11-04 | Visa |
6. | Leif Andersson, Båstad | 169 | Klar | Hökuggla | 2018-12-22 | Visa |
7. | Jan Gustavsson, Båstad | 150 | Klar | Gröngöling | 2018-11-20 | Visa |
8. | Stefan Ohlsson, Hasslöv | 106 | Oklar | Hökuggla | 2018-12-23 | Visa |
9. | Per Brorsson, BÅSTAD | 104 | Klar | Svartvit flugsn. | 2018-07-28 | Visa |
BåX 2018 - 227 arter
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Tippa årstotalen! |
---|
Kupera tarotkorten eller ta fram din lokala sibylla och tippa antalet arter som ses i BåX detta år. Klicka här för att visa de andra din förmåga att tyda stjärnor och kaffesumpar! |
Senaste 10 nya |
---|
Hökuggla - 23/12 Bredn. simsn. - 8/12 Alkekung - 4/12 Svartn. islom - 4/12 Vattenpiplärka - 4/11 Tofsmes - 4/11 Berglärka - 4/11 Vitg. buskskv. - 30/10 Större korsnäbb - 12/10 Stormfågel - 26/9 |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in på årslistan. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |