# | Namn | Antal | Tips | Senaste art | Datum | Luckor |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lars Nilsson, Lomma | 226 | 230 | Sparvuggla | 2018-11-25 | Visa |
2. | Lars-Göran Lillvik, Lomma | 206 | 230 | Entita | 2018-11-26 | Visa |
3. | Martin Olesen, Bjärred | 204 | 233 | Entita | 2018-11-25 | Visa |
4. | Olof Persson, Staffanstorp | 203 | 230 | Duvhök | 2018-12-18 | Visa |
5. | Kenneth Persson, Bjärred | 202 | 228 | Sparvuggla | 2018-11-25 | Visa |
6. | Per Olof Lippe, Lomma | 201 | 234 | Sparvuggla | 2018-11-27 | Visa |
7. | Ingemar Andell, Lund | 193 | 231 | Gröngöling | 2018-11-25 | Visa |
8. | Kristian Ståhl, | 184 | 229 | Stjärtmes | 2018-11-25 | Visa |
9. | Andreas Lundgren, Bjärred | 175 | 227 | Sparvuggla | 2018-11-28 | Visa |
10. | Per Andell, Lund | 137 | 232 | Smådopp. | 2018-11-12 | Visa |
11. | Anders Dahl, Arlöv | 63 | - | Stare | 2018-04-14 | Visa |
12. | Jonas Rosquist, Åkarp | 2 | 230 | Rödh. dykand | 2018-04-05 | Visa |
LoX 2019
Foto: Christer Henriksson
LoX 2018 - 231 arter
Uppdatera lista |
---|
Du måste vara inloggad för att kunna uppdatera din lista. |
Senaste 10 nya |
---|
Sparvuggla - 25/11 Berglärka - 7/11 Tärnmås - 25/10 Klykstj. stormsv. - 23/10 Grålira - 23/10 Tretåig mås - 23/10 Trädg.trädkryp. - 21/10 Stjärtmes - 18/10 Lappsparv - 16/10 St. skrikörn - 15/10 |
Jämför år |
---|
Klicka här för att se skillnader mellan de senaste 2 årens artlistor. |
Kanske ses snart? |
---|
Klicka här för att se arter påträffade enligt checklistan denna månad men som vi inte har fått in på årslistan. |
Hela artlistan |
---|
Klicka här för att se hur många som har sett arterna på listan. |